재무정보

국보디자인(066620)

연결기준

재무상태표

(단위 : 억원)

2021년 2022년 2023년
유동자산 1,177 1,879 2,390
비유동자산 2,276 856 985
자산총계 3,453 2,735 3,375
유동부채 1,020 1,261 1,236
비유동부채 159 16 33
부채총계 1,179 1,278 1,269
이익잉여금 1,676 1,689 1,973
자본총계 2,274 1,457 2,105

별도기준

재무상태표

(단위 : 억원)

2021년 2022년 2023년
유동자산 994 1,601 2,136
비유동자산 2,251 846 994
자산총계 3,244 2,447 3,130
유동부채 1,003 1,187 1,148
비유동부채 153 4 31
부채총계 1,157 1,191 1,178
이익잉여금 1,494 1,491 1,823
자본총계 2,088 1,256 1,952

국보디자인(066620)

연결기준

손익계산서

(단위 : 억원)

2021년 2022년 2023년
매출액 3,230 3,784 4,013
매출원가 2,744 3,271 3,449
매출총이익 486 513 563
판매비와관리비 229 225 239
영업이익 257 288 324
기타수익 (0) (0) (0)
기타비용 (0) (0) (0)
금융수익 9 12 33
금융비용 0 0 0
법인세비용차감전순이익 274 313 355
법인세비용 79 104 79
당기순이익 195 209 276

별도기준

손익계산서

(단위 : 억원)

2021년 2022년 2023년
매출액 2,955 3,347 3,731
매출원가 2,543 2,898 3,174
매출총이익 412 450 557
판매비와관리비 188 188 189
영업이익 224 261 369
기타수익 18 11 15
기타비용 10 10 22
금융수익 5 10 49
금융비용 0 0 0
법인세비용차감전순이익 237 272 410
법인세비용 66 79 83
당기순이익 171 193 327

국보디자인(066620)

연결기준

현금흐름표

(단위 : 억원)

2021년 2022년 2023년
영업활동으로인한현금흐름 121 236 422
투자활동으로인한현금흐름 (165) 327 12
재무활동으로인한현금흐름 (25) (26) (81)
현금및현금성자산의 증가 (69) 538 346
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 (0) (0) (0)
기초 현금및현금성자산 313 243 781
기말 현금및현금성자산 243 781 1,127

별도기준

현금흐름표

(단위 : 억원)

2021년 2022년 2023년
영업활동으로인한현금흐름 155 282 396
투자활동으로인한현금흐름 (200) 261 (9)
재무활동으로인한현금흐름 (25) (26) (81)
현금및현금성자산의 증가 (73) 518 298
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 (0) (0) (0)
기초 현금및현금성자산 277 205 723
기말 현금및현금성자산 205 723 1,021